
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Um den Datendurchsatz für alle Verbindungsbedingungen zu optimieren, verfügt IEEE 802.11ax über eine Reihe definierter Modulations- und Codierungsschemata.
Diese IEEE 802.11ax-Modulations- und Codierungsschemata reichen von MCS0 mit BPSK für die schwierigeren Verbindungen bis zu MCS11 für qualitativ hochwertige Verbindungen, die den höchsten Datendurchsatz unterstützen können.
Zwischen diesen beiden Extremen befinden sich die anderen Modulations- und Codierungsschemasätze, die unterschiedliche Fehlerkorrekturstufen und unterschiedliche Modulationsformen bereitstellen können. Es gibt auch verschiedene Guard Interval, GI-Zahlen, die ebenfalls verwendet werden können.
IEEE 802.11ax Modulations- und Codierungsschemata für einen einzelnen räumlichen Strom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS Index | Modulation Art | Codierung Bewertung | Datenrate (in Mb / s) | |||||||
20 MHz Kanäle | 40 MHz Kanäle | 80 MHz Kanäle | 160 MHz Kanäle | |||||||
1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | 1600 ns GI | 800 ns GI | |||
0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137.6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154.9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |
Hinweis:
Zusätzliche räumliche Ströme vervielfachen den erreichbaren Datendurchsatz - die obigen Zahlen gelten für einen einzelnen räumlichen Strom.
Themen zu drahtloser und drahtgebundener Konnektivität:
Grundlagen der Mobilkommunikation2G GSM3G UMTS4G LTE5GWiFiIEEE 802.15.4DECT SchnurlostelefoneNFC- NahfeldkommunikationNetzwerkgrundlagenWas sind die CloudEthernetSerial-DatenUSBSigFoxLoRaVoIPSDNNFVSD-WAN
Kehren Sie zu Wireless & Wired Connectivity zurück
Ich schlage vor, Sie besuchen die Website, die viele Artikel zu dem Thema enthält, das Sie interessiert.
In der Wurzel falsche Informationen
Bravo, ich denke, das ist ein wunderbarer Gedanke.
Schreiben Sie mir in PM, sprechen Sie.
Ich gratuliere, diese ziemlich gute Idee ist übrigens nur notwendig
Ich glaube, dass du falsch liegst. Ich bin sicher. Ich schlage vor, darüber zu diskutieren. Senden Sie mir eine E -Mail an PM, wir werden reden.
Sie liegen falsch. Schreiben Sie mir in PM, besprechen Sie es.